CL 34-16 F M
FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4
| Objednávacie číslo | CL 34-16 F M |
|---|---|
| Názov | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 |
| Vyhotovenie | Jednotka údržby |
| Závit | G 3/4" |
| Regulačný rozsah tlaku | 0,5 - 16 |
| Vyhotovenie nádoby | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou |
| Váha | 3,4 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
44 produktov
| Foto | Kód | Názov | Závit | Regulačný rozsah tlaku | Vyhotovenie nádoby | Vyhotovenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 34 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||||||
| CL 34-1 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 34-2 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 34-4 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 34-10 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 34-16 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 10 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||||||
| CL 10-1 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 10-2 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 10-4 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 10-10 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 10-16 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 370,74 €bez DPHregistrovaní 333,67 € | ||
| CL 34 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 8 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 439,28 €bez DPHregistrovaní 395,35 € | ||
| CL 34-1 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,1 - 1 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 439,28 €bez DPHregistrovaní 395,35 € | ||
| CL 34-2 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,1 - 2 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 439,28 €bez DPHregistrovaní 395,35 € | ||
| CL 34-10 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 10 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 439,28 €bez DPHregistrovaní 395,35 € | ||
| CL 10 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 8 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 465,61 €bez DPHregistrovaní 419,05 € | ||
| CL 10-1 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 1 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 465,61 €bez DPHregistrovaní 419,05 € | ||
| CL 10-2 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 2 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 465,61 €bez DPHregistrovaní 419,05 € | ||
| CL 10-4 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,2 - 4 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 465,61 €bez DPHregistrovaní 419,05 € | ||
| CL 10-10 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 10 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 465,61 €bez DPHregistrovaní 419,05 € | ||
| CL 10-16 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 16 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | Jednotka údržby | 2–3 dni | 465,61 €bez DPHregistrovaní 419,05 € | ||
| CL 34 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 34-1 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 34-2 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 34-4 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 34-10 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 34-16 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 10 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 10-1 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 10-2 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 10-4 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 10-10 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 405,52 €bez DPHregistrovaní 364,97 € | ||
| CL 10-16 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 389,53 €bez DPHregistrovaní 350,57 € | ||
| CL 10 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 417,68 €bez DPHregistrovaní 375,91 € | ||
| CL 10-1 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 393,45 €bez DPHregistrovaní 354,10 € | ||
| CL 10-2 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 393,45 €bez DPHregistrovaní 354,10 € | ||
| CL 10-4 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 393,45 €bez DPHregistrovaní 354,10 € | ||
| CL 10-10 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 393,45 €bez DPHregistrovaní 354,10 € | ||
| CL 10-16 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | Jednotka údržby | 2–3 dni | 393,45 €bez DPHregistrovaní 354,10 € | ||
| CL 34 F SI | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 699,06 €bez DPHregistrovaní 629,15 € | |||
| CL 10 F SI | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 695,44 €bez DPHregistrovaní 625,90 € | |||
| CL 34 F AM SI | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 3/4" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 733,84 €bez DPHregistrovaní 660,46 € | |||
| CL 10 F AM SI | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | G 1" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 730,23 €bez DPHregistrovaní 657,20 € |

