CL 343-4 F
FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4
| Objednávacie číslo | CL 343-4 F |
|---|---|
| Názov | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 |
| Vyhotovenie | Jednotka údržby |
| Závit | G 3/4" |
| Regulačný rozsah tlaku | 0,2 - 4 |
| Vyhotovenie nádoby | Plastová nádoba s ochranným košom |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
41 produktov
| Foto | Kód | Názov | Vyhotovenie | Závit | Regulačný rozsah tlaku | Vyhotovenie nádoby | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 343 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||||||
| CL 343-1 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 343-2 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 343-10 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 343-16 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 103 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | 2–3 dni | 411,01 €bez DPHregistrovaní 369,91 € | ||||||
| CL 103-1 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 103-2 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 103-4 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 103-10 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 103-16 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 412,32 €bez DPHregistrovaní 371,09 € | ||
| CL 103 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 8 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | 2–3 dni | 490,66 €bez DPHregistrovaní 441,59 € | ||
| CL 103-1 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 1 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | 2–3 dni | 490,66 €bez DPHregistrovaní 441,59 € | ||
| CL 103-2 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 2 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | 2–3 dni | 490,66 €bez DPHregistrovaní 441,59 € | ||
| CL 103-4 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,2 - 4 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | 2–3 dni | 490,66 €bez DPHregistrovaní 441,59 € | ||
| CL 103-10 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 10 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | 2–3 dni | 490,66 €bez DPHregistrovaní 441,59 € | ||
| CL 103-16 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 16 | Kovový zásobník s priehľadnou trubicou | 2–3 dni | 490,66 €bez DPHregistrovaní 441,59 € | ||
| CL 343 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 343-1 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 343-2 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 343-4 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 343-10 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 343-16 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 103 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 103-1 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 478,15 €bez DPHregistrovaní 430,34 € | ||
| CL 103-2 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 478,15 €bez DPHregistrovaní 430,34 € | ||
| CL 103-4 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 478,15 €bez DPHregistrovaní 430,34 € | ||
| CL 103-10 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 103-16 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 479,12 €bez DPHregistrovaní 431,21 € | ||
| CL 343 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 493,70 €bez DPHregistrovaní 444,33 € | ||
| CL 343-1 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 493,70 €bez DPHregistrovaní 444,33 € | ||
| CL 343-2 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 493,70 €bez DPHregistrovaní 444,33 € | ||
| CL 343-4 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 493,70 €bez DPHregistrovaní 444,33 € | ||
| CL 343-10 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 493,70 €bez DPHregistrovaní 444,33 € | ||
| CL 343-16 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 3/4", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 3/4" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 493,70 €bez DPHregistrovaní 444,33 € | ||
| CL 103 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 8 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 492,40 €bez DPHregistrovaní 443,16 € | ||
| CL 103-1 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 1 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 1 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 492,40 €bez DPHregistrovaní 443,16 € | ||
| CL 103-2 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,1 až 2 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,1 - 2 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 492,40 €bez DPHregistrovaní 443,16 € | ||
| CL 103-4 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,2 až 4 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 492,40 €bez DPHregistrovaní 443,16 € | ||
| CL 103-10 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 10 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 492,40 €bez DPHregistrovaní 443,16 € | ||
| CL 103-16 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 3-dielna, G 1", 0,5 až 16 bar, modelový rad 4 | Jednotka údržby | G 1" | 0,5 - 16 | Plastová nádoba s ochranným košom | 2–3 dni | 492,40 €bez DPHregistrovaní 443,16 € |

