PDE 090-FO-VK27
Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: otvárajúca, F10 (štvorhran 27)
1 699,01 €
bez DPHPo registrácii firmy 1 529,11 € bez DPH (−10 %). Registrovať sa →
| Objednávacie číslo | PDE 090-FO-VK27 |
|---|---|
| Názov | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: otvárajúca, F10 (štvorhran 27) |
| Vyhotovenie | Pružina: otvárajúca |
| Vhodné pre montážnu prírubu (ISO 5211) | F10 (štvorhran 27) |
| Schéma zapojenia pre box koncových spínačov alebo regulátor polohy | 80 x 30 |
| Schéma zapojenia pre box koncových spínačov alebo regulátor polohy | 130 x 30 |
| Váha | 16 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
102 produktov
| Foto | Kód | Názov | Vyhotovenie | Vhodné pre montážnu prírubu (ISO 5211) | Schéma zapojenia pre box koncových spínačov alebo regulátor polohy | Váha | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 001 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 1, dvojčinný, F03 | dvojčinný | F03 | 50 x 25 | 0,39 kg | 2–3 dni | 225,52 €bez DPHregistrovaní 202,97 € | ||
| PDD 001-F04-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 1, dvojčinný, F04 (štvorhran 9) | dvojčinný | F04 (štvorhran 9) | 50 x 25 | 0,41 kg | 2–3 dni | 214,37 €bez DPHregistrovaní 192,94 € | ||
| PDD 002 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, dvojčinný, F04 | dvojčinný | F04 | 50 x 25 | 0,7 kg | 2–3 dni | 275,01 €bez DPHregistrovaní 247,51 € | ||
| PDD 002-F03 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, dvojčinný, F03 | dvojčinný | F03 | 50 x 25 | 0,7 kg | 2–3 dni | 275,01 €bez DPHregistrovaní 247,51 € | ||
| PDD 002-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, dvojčinný, F04 (štvorhran 9) | dvojčinný | F04 (štvorhran 9) | 50 x 25 | 0,7 kg | 2–3 dni | 275,01 €bez DPHregistrovaní 247,51 € | ||
| PDD 006 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, dvojčinný, F05 | dvojčinný | F05 | 80 x 30 | 1,2 kg | 2–3 dni | 382,94 €bez DPHregistrovaní 344,64 € | ||
| PDD 006-F04-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, dvojčinný, F04 (štvorhran 9) | dvojčinný | F04 (štvorhran 9) | 80 x 30 | 1,2 kg | 2–3 dni | 382,94 €bez DPHregistrovaní 344,64 € | ||
| PDD 006-F04 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, dvojčinný, F04 | dvojčinný | F04 | 80 x 30 | 1,2 kg | 2–3 dni | 382,94 €bez DPHregistrovaní 344,64 € | ||
| PDD 006-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, dvojčinný, F05 (štvorhran 9) | dvojčinný | F05 (štvorhran 9) | 80 x 30 | 1,2 kg | 2–3 dni | 382,94 €bez DPHregistrovaní 344,64 € | ||
| PDD 006-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, dvojčinný, F05 (štvorhran 11) | dvojčinný | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 1,2 kg | 2–3 dni | 382,94 €bez DPHregistrovaní 344,64 € | ||
| PDD 012 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, dvojčinný, F05 | dvojčinný | F05 | 80 x 30 | 2,6 kg | 2–3 dni | 616,41 €bez DPHregistrovaní 554,77 € | ||
| PDD 012-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, dvojčinný, F05 (štvorhran 11) | dvojčinný | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 2,6 kg | 2–3 dni | 616,41 €bez DPHregistrovaní 554,77 € | ||
| PDD 012-F07-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, dvojčinný, F07 (štvorhran 11) | dvojčinný | F07 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 2,6 kg | 2–3 dni | 616,41 €bez DPHregistrovaní 554,77 € | ||
| PDD 012-F07-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, dvojčinný, F07 (štvorhran 14) | dvojčinný | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 2,6 kg | 2–3 dni | 616,41 €bez DPHregistrovaní 554,77 € | ||
| PDD 012-F07 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, dvojčinný, F07 | dvojčinný | F07 | 80 x 30 | 2,6 kg | 2–3 dni | 616,41 €bez DPHregistrovaní 554,77 € | ||
| PDD 025 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, dvojčinný, F05 | dvojčinný | F05 | 80 x 30 | 5 kg | 2–3 dni | 686,12 €bez DPHregistrovaní 617,51 € | ||
| PDD 025-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, dvojčinný, F05 (štvorhran 11) | dvojčinný | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 5 kg | 2–3 dni | 686,12 €bez DPHregistrovaní 617,51 € | ||
| PDD 025-F07-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, dvojčinný, F07 (štvorhran 11) | dvojčinný | F07 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 5 kg | 2–3 dni | 686,12 €bez DPHregistrovaní 617,51 € | ||
| PDD 025-F07-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, dvojčinný, F07 (štvorhran 14) | dvojčinný | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 5 kg | 2–3 dni | 686,12 €bez DPHregistrovaní 617,51 € | ||
| PDD 025-F07 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, dvojčinný, F07 | dvojčinný | F07 | 80 x 30 | 5 kg | 2–3 dni | 686,12 €bez DPHregistrovaní 617,51 € | ||
| PDD 050 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, dvojčinný, F07 | dvojčinný | F07 | 80 x 30 | 10 kg | 2–3 dni | 1 208,64 €bez DPHregistrovaní 1 087,78 € | ||
| PDD 050-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, dvojčinný, F07 (štvorhran 14) | dvojčinný | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 10 kg | 2–3 dni | 1 203,14 €bez DPHregistrovaní 1 082,83 € | ||
| PDD 050-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, dvojčinný, F07 (štvorhran 22) | dvojčinný | F07 (štvorhran 22) | 80 x 30 | 10 kg | 2–3 dni | 1 208,64 €bez DPHregistrovaní 1 087,78 € | ||
| PDD 050-F10-VK17 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, dvojčinný, F10 (štvorhran 17) | dvojčinný | F10 (štvorhran 17) | 80 x 30 | 10 kg | 2–3 dni | 1 208,64 €bez DPHregistrovaní 1 087,78 € | ||
| PDD 050-F10 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, dvojčinný, F10 | dvojčinný | F10 | 80 x 30 | 10 kg | 2–3 dni | 1 208,64 €bez DPHregistrovaní 1 087,78 € | ||
| PDD 090 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, dvojčinný, F10 | dvojčinný | F10 | 80 x 30, 130 x 30 | 14 kg | 2–3 dni | 1 519,75 €bez DPHregistrovaní 1 367,78 € | ||
| PDD 090-VK27 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, dvojčinný, F10 (štvorhran 27) | dvojčinný | F10 (štvorhran 27) | 80 x 30, 130 x 30 | 14 kg | 2–3 dni | 1 519,75 €bez DPHregistrovaní 1 367,78 € | ||
| PDD 090-F12-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, dvojčinný, F12 (štvorhran 22) | dvojčinný | F12 (štvorhran 22) | 80 x 30, 130 x 30 | 14 kg | 2–3 dni | 1 519,75 €bez DPHregistrovaní 1 367,78 € | ||
| PDD 090-F12-VK27 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, dvojčinný, F12 (štvorhran 27) | dvojčinný | F12 (štvorhran 27) | 80 x 30, 130 x 30 | 14 kg | 2–3 dni | 1 519,75 €bez DPHregistrovaní 1 367,78 € | ||
| PDD 130 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, dvojčinný, F10 | dvojčinný | F10 | 80 x 30, 130 x 30 | 23 kg | 2–3 dni | 1 705,05 €bez DPHregistrovaní 1 534,55 € | ||
| PDD 130-F12-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, dvojčinný, F12 (štvorhran 22) | dvojčinný | F12 (štvorhran 22) | 80 x 30, 130 x 30 | 23 kg | 2–3 dni | 1 705,05 €bez DPHregistrovaní 1 534,55 € | ||
| PDD 130-F12 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, dvojčinný, F12 | dvojčinný | F12 | 80 x 30, 130 x 30 | 23 kg | 2–3 dni | 1 705,05 €bez DPHregistrovaní 1 534,55 € | ||
| PDD 180-F14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 180, dvojčinný, F14 | dvojčinný | F14 | 130 x 30 | 33 kg | 2–3 dni | 2 938,42 €bez DPHregistrovaní 2 644,58 € | ||
| PDD 205-F14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 205, dvojčinný, F14 | dvojčinný | F14 | 130 x 30 | 2–3 dni | 3 315,34 €bez DPHregistrovaní 2 983,80 € | |||
| PDD 380-F16 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 380, dvojčinný, F16 | dvojčinný | F16 | 130 x 30 | 2–3 dni | 6 375,87 €bez DPHregistrovaní 5 738,29 € | |||
| PDE 002 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, Pružina: zatvárajúca, F04 | Pružina: zatvárajúca | F04 | 50 x 25 | 0,75 kg | 2–3 dni | 322,81 €bez DPHregistrovaní 290,53 € | ||
| PDE 002-F03 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, Pružina: zatvárajúca, F03 | Pružina: zatvárajúca | F03 | 50 x 25 | 0,75 kg | 2–3 dni | 322,81 €bez DPHregistrovaní 290,53 € | ||
| PDE 002-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, Pružina: zatvárajúca, F04 (štvorhran 9) | Pružina: zatvárajúca | F04 (štvorhran 9) | 50 x 25 | 0,75 kg | 2–3 dni | 322,81 €bez DPHregistrovaní 290,53 € | ||
| PDE 006 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: zatvárajúca, F05 | Pružina: zatvárajúca | F05 | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-F04-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: zatvárajúca, F04 (štvorhran 9) | Pružina: zatvárajúca | F04 (štvorhran 9) | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-F04 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: zatvárajúca, F04 | Pružina: zatvárajúca | F04 | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: zatvárajúca, F05 (štvorhran 9) | Pružina: zatvárajúca | F05 (štvorhran 9) | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: zatvárajúca, F05 (štvorhran 11) | Pružina: zatvárajúca | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 012 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: zatvárajúca, F05 | Pružina: zatvárajúca | F05 | 80 x 30 | 2,9 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: zatvárajúca, F05 (štvorhran 11) | Pružina: zatvárajúca | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 2,9 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-F07-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: zatvárajúca, F07 (štvorhran 11) | Pružina: zatvárajúca | F07 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 2,9 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-F07-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: zatvárajúca, F07 (štvorhran 14) | Pružina: zatvárajúca | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 2,9 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-F07 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: zatvárajúca, F07 | Pružina: zatvárajúca | F07 | 80 x 30 | 2,8 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 025 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: zatvárajúca, F05 | Pružina: zatvárajúca | F05 | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: zatvárajúca, F05 (štvorhran 11) | Pružina: zatvárajúca | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-F07-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: zatvárajúca, F07 (štvorhran 11) | Pružina: zatvárajúca | F07 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-F07-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: zatvárajúca, F07 (štvorhran 14) | Pružina: zatvárajúca | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-F07 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: zatvárajúca, F07 | Pružina: zatvárajúca | F07 | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 050 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: zatvárajúca, F07 | Pružina: zatvárajúca | F07 | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: zatvárajúca, F07 (štvorhran 14) | Pružina: zatvárajúca | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: zatvárajúca, F07 (štvorhran 22) | Pružina: zatvárajúca | F07 (štvorhran 22) | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-F10-VK17 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: zatvárajúca, F10 (štvorhran 17) | Pružina: zatvárajúca | F10 (štvorhran 17) | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-F10 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: zatvárajúca, F10 | Pružina: zatvárajúca | F10 | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 090 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: zatvárajúca, F10 | Pružina: zatvárajúca | F10 | 80 x 30, 130 x 30 | 16 kg | 2–3 dni | 1 699,01 €bez DPHregistrovaní 1 529,11 € | ||
| PDE 090-VK27 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: zatvárajúca, F10 (štvorhran 27) | Pružina: zatvárajúca | F10 (štvorhran 27) | 80 x 30, 130 x 30 | 16 kg | 2–3 dni | 1 699,01 €bez DPHregistrovaní 1 529,11 € | ||
| PDE 090-F12-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: zatvárajúca, F12 (štvorhran 22) | Pružina: zatvárajúca | F12 (štvorhran 22) | 80 x 30, 130 x 30 | 16 kg | 2–3 dni | 1 699,01 €bez DPHregistrovaní 1 529,11 € | ||
| PDE 090-F12-VK27 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: zatvárajúca, F12 (štvorhran 27) | Pružina: zatvárajúca | F12 (štvorhran 27) | 80 x 30, 130 x 30 | 16 kg | 2–3 dni | 1 699,01 €bez DPHregistrovaní 1 529,11 € | ||
| PDE 130 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, Pružina: zatvárajúca, F10 | Pružina: zatvárajúca | F10 | 80 x 30, 130 x 30 | 26 kg | 2–3 dni | 2 012,98 €bez DPHregistrovaní 1 811,68 € | ||
| PDE 130-F12-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, Pružina: zatvárajúca, F12 (štvorhran 22) | Pružina: zatvárajúca | F12 (štvorhran 22) | 80 x 30, 130 x 30 | 26 kg | 2–3 dni | 2 012,98 €bez DPHregistrovaní 1 811,68 € | ||
| PDE 130-F12 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, Pružina: zatvárajúca, F12 | Pružina: zatvárajúca | F12 | 80 x 30, 130 x 30 | 26 kg | 2–3 dni | 2 012,98 €bez DPHregistrovaní 1 811,68 € | ||
| PDE 180-F14-VK27 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 180, Pružina: zatvárajúca, F12 (štvorhran 27) | Pružina: zatvárajúca | F12 (štvorhran 27) | 130 x 30 | 39 kg | 2–3 dni | 3 376,94 €bez DPHregistrovaní 3 039,25 € | ||
| PDE 180-F14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 180, Pružina: zatvárajúca, F14 | Pružina: zatvárajúca | F14 | 130 x 30 | 39 kg | 2–3 dni | 3 376,94 €bez DPHregistrovaní 3 039,25 € | ||
| PDE 205-F14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 205, Pružina: zatvárajúca, F14 | Pružina: zatvárajúca | F14 | 130 x 30 | 46 kg | 2–3 dni | 4 379,96 €bez DPHregistrovaní 3 941,96 € | ||
| PDE 002-FO | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, Pružina: otvárajúca, F04 | Pružina: otvárajúca | F04 | 50 x 25 | 0,75 kg | 2–3 dni | 322,81 €bez DPHregistrovaní 290,53 € | ||
| PDE 002-FO-F03 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, Pružina: otvárajúca, F03 | Pružina: otvárajúca | F03 | 50 x 25 | 0,75 kg | 2–3 dni | 322,81 €bez DPHregistrovaní 290,53 € | ||
| PDE 002-FO-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 2, Pružina: otvárajúca, F04 (štvorhran 9) | Pružina: otvárajúca | F04 (štvorhran 9) | 50 x 25 | 0,75 kg | 2–3 dni | 322,81 €bez DPHregistrovaní 290,53 € | ||
| PDE 006-FO | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: otvárajúca, F05 | Pružina: otvárajúca | F05 | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-FO-F04-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: otvárajúca, F04 (štvorhran 9) | Pružina: otvárajúca | F04 (štvorhran 9) | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-FO-F04 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: otvárajúca, F04 | Pružina: otvárajúca | F04 | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-FO-VK9 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: otvárajúca, F05 (štvorhran 9) | Pružina: otvárajúca | F05 (štvorhran 9) | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 006-FO-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 6, Pružina: otvárajúca, F05 (štvorhran 11) | Pružina: otvárajúca | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 1,4 kg | 2–3 dni | 436,02 €bez DPHregistrovaní 392,41 € | ||
| PDE 012-FO | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: otvárajúca, F05 | Pružina: otvárajúca | F05 | 80 x 30 | 2,8 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-FO-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: otvárajúca, F05 (štvorhran 11) | Pružina: otvárajúca | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 2,8 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-FO-F07-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: otvárajúca, F07 (štvorhran 11) | Pružina: otvárajúca | F07 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 2,8 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-FO-F07-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: otvárajúca, F07 (štvorhran 14) | Pružina: otvárajúca | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 2,8 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 012-FO-F07 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Pružina: otvárajúca, F07 | Pružina: otvárajúca | F07 | 80 x 30 | 2,8 kg | 2–3 dni | 685,56 €bez DPHregistrovaní 617,01 € | ||
| PDE 025-FO | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: otvárajúca, F05 | Pružina: otvárajúca | F05 | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-FO-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: otvárajúca, F05 (štvorhran 11) | Pružina: otvárajúca | F05 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-FO-F07-VK11 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: otvárajúca, F07 (štvorhran 11) | Pružina: otvárajúca | F07 (štvorhran 11) | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-FO-F07-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: otvárajúca, F07 (štvorhran 14) | Pružina: otvárajúca | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 025-FO-F07 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 25, Pružina: otvárajúca, F07 | Pružina: otvárajúca | F07 | 80 x 30 | 6 kg | 2–3 dni | 755,40 €bez DPHregistrovaní 679,86 € | ||
| PDE 050-FO | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: otvárajúca, F07 | Pružina: otvárajúca | F07 | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-FO-VK14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: otvárajúca, F07 (štvorhran 14) | Pružina: otvárajúca | F07 (štvorhran14) | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-FO-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: otvárajúca, F07 (štvorhran 22) | Pružina: otvárajúca | F07 (štvorhran 22) | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-FO-F10-VK17 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: otvárajúca, F10 (štvorhran 17) | Pružina: otvárajúca | F10 (štvorhran 17) | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 050-FO-F10 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 50, Pružina: otvárajúca, F10 | Pružina: otvárajúca | F10 | 80 x 30 | 11 kg | 2–3 dni | 1 400,37 €bez DPHregistrovaní 1 260,33 € | ||
| PDE 090-FO | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: otvárajúca, F10 | Pružina: otvárajúca | F10 | 80 x 30, 130 x 30 | 16 kg | 2–3 dni | 1 699,01 €bez DPHregistrovaní 1 529,11 € | ||
| PDE 090-FO-F12-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: otvárajúca, F12 (štvorhran 22) | Pružina: otvárajúca | F12 (štvorhran 22) | 80 x 30, 130 x 30 | 16 kg | 2–3 dni | 1 699,01 €bez DPHregistrovaní 1 529,11 € | ||
| PDE 090-FO-F12-VK27 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 90, Pružina: otvárajúca, F12 (štvorhran 27) | Pružina: otvárajúca | F12 (štvorhran 27) | 80 x 30, 130 x 30 | 16 kg | 2–3 dni | 1 699,01 €bez DPHregistrovaní 1 529,11 € | ||
| PDE 130-FO | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, Pružina: otvárajúca, F10 | Pružina: otvárajúca | F10 | 80 x 30, 130 x 30 | 24 kg | 2–3 dni | 2 012,98 €bez DPHregistrovaní 1 811,68 € | ||
| PDE 130-FO-F12-VK22 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, Pružina: otvárajúca, F12 (štvorhran 22) | Pružina: otvárajúca | F12 (štvorhran 22) | 80 x 30, 130 x 30 | 24 kg | 2–3 dni | 2 012,98 €bez DPHregistrovaní 1 811,68 € | ||
| PDE 130-FO-F12 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 130, Pružina: otvárajúca, F12 | Pružina: otvárajúca | F12 | 80 x 30, 130 x 30 | 24 kg | 2–3 dni | 2 012,98 €bez DPHregistrovaní 1 811,68 € | ||
| PDE 180-FO-F14-VK27 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 180, Pružina: otvárajúca, F12 (štvorhran 27) | Pružina: otvárajúca | F12 (štvorhran 27) | 130 x 30 | 2–3 dni | 3 376,94 €bez DPHregistrovaní 3 039,25 € | |||
| PDE 180-FO-F14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 180, Pružina: otvárajúca, F14 | Pružina: otvárajúca | F14 | 130 x 30 | 2–3 dni | 3 376,94 €bez DPHregistrovaní 3 039,25 € | |||
| PDE 205-FO-F14 | Pneumatický otočný pohon veľkosti 205, Pružina: otvárajúca, F14 | Pružina: otvárajúca | F14 | 130 x 30 | 2–3 dni | 4 379,96 €bez DPHregistrovaní 3 941,96 € | |||
| PDD 001-V | Pneumatický otočný pohon veľkosti 1, dvojčinný, tesnenie FKM, F03 | s dvojitým účinkom, tesnenie FKM | F03 | 50 x 25 | 0,39 kg | 2–3 dni | 286,55 €bez DPHregistrovaní 257,90 € | ||
| PDE 012-FO-V | Pneumatický otočný pohon veľkosti 12, Otváracia pružina, tesnenie FKM, F05 | Otváracia pružina, tesnenie FKM | F05 | 80 x 30 | 2,8 kg | 2–3 dni | 881,68 €bez DPHregistrovaní 793,52 € |

















