KHFL 3/40 T4 ES P
3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T4
2 851,29 €
bez DPHPo registrácii firmy 2 566,16 € bez DPH (−10 %). Registrovať sa →
| Objednávacie číslo | KHFL 3/40 T4 ES P |
|---|---|
| Názov | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T4 |
| Vyhotovenie | Pneumatický pohon |
| Diera | T4 |
| Prírubová prípojka | DN40-PN16 (DIN) |
| Menovitá svetlosť | 40 |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
37 produktov
| Foto | Kód | Názov | Váha | Vyhotovenie | Diera | Prírubová prípojka | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHFL 3/25 L ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN25-PN16 (DIN), L | 10 kg | Štandardné | L | DN25-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 441,31 €bez DPHregistrovaní 1 297,18 € | ||
| KHFL 3/40 L ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), L | 15 kg | Štandardné | L | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 845,09 €bez DPHregistrovaní 1 660,58 € | ||
| KHFL 3/50 L ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN50-PN16 (DIN/EN), L | 22 kg | Štandardné | L | DN50-PN16 (DIN/EN) | 2–3 dni | 2 412,92 €bez DPHregistrovaní 2 171,62 € | ||
| KHFL 3/65 L ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN65-PN16 (DIN), L | 31 kg | Štandardné | L | DN65-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 3 164,27 €bez DPHregistrovaní 2 847,84 € | ||
| KHFL 3/80 L ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN80-PN16 (DIN/EN), L | 44 kg | 2–3 dni | 4 326,06 €bez DPHregistrovaní 3 893,45 € | |||||
| KHFL 3/100 L ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN100-PN16 (DIN/EN), L | 61 kg | 2–3 dni | 6 597,39 €bez DPHregistrovaní 5 937,65 € | |||||
| KHFL 3/25 T1 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN25-PN16 (DIN), T1 | 10 kg | Štandardné | T1 | DN25-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 441,31 €bez DPHregistrovaní 1 297,18 € | ||
| KHFL 3/40 T1 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T1 | 15 kg | Štandardné | T1 | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 845,09 €bez DPHregistrovaní 1 660,58 € | ||
| KHFL 3/50 T1 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN50-PN16 (DIN/EN), T1 | 22 kg | Štandardné | T1 | DN50-PN16 (DIN/EN) | 2–3 dni | 2 412,92 €bez DPHregistrovaní 2 171,62 € | ||
| KHFL 3/65 T1 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN65-PN16 (DIN), T1 | 32 kg | Štandardné | T1 | DN65-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 3 164,27 €bez DPHregistrovaní 2 847,84 € | ||
| KHFL 3/80 T1 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN80-PN16 (DIN/EN), T1 | 44 kg | 2–3 dni | 4 326,06 €bez DPHregistrovaní 3 893,45 € | |||||
| KHFL 3/100 T1 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN100-PN16 (DIN/EN), T1 | 59 kg | 2–3 dni | 6 597,39 €bez DPHregistrovaní 5 937,65 € | |||||
| KHFL 3/25 T2 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN25-PN16 (DIN), T2 | 10 kg | Štandardné | T2 | DN25-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 441,31 €bez DPHregistrovaní 1 297,18 € | ||
| KHFL 3/40 T2 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T2 | 15 kg | Štandardné | T2 | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 845,09 €bez DPHregistrovaní 1 660,58 € | ||
| KHFL 3/50 T2 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN50-PN16 (DIN/EN), T2 | 22 kg | Štandardné | T2 | DN50-PN16 (DIN/EN) | 2–3 dni | 2 412,92 €bez DPHregistrovaní 2 171,62 € | ||
| KHFL 3/65 T2 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN65-PN16 (DIN), T2 | 32 kg | Štandardné | T2 | DN65-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 3 164,27 €bez DPHregistrovaní 2 847,84 € | ||
| KHFL 3/80 T2 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN80-PN16 (DIN/EN), T2 | 44 kg | 2–3 dni | 4 326,06 €bez DPHregistrovaní 3 893,45 € | |||||
| KHFL 3/100 T2 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN100-PN16 (DIN/EN), T2 | 59 kg | 2–3 dni | 6 597,39 €bez DPHregistrovaní 5 937,65 € | |||||
| KHFL 3/25 T3 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN25-PN16 (DIN), T3 | 10 kg | Štandardné | T3 | DN25-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 441,31 €bez DPHregistrovaní 1 297,18 € | ||
| KHFL 3/40 T3 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T3 | 15 kg | Štandardné | T3 | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 845,09 €bez DPHregistrovaní 1 660,58 € | ||
| KHFL 3/50 T3 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN50-PN16 (DIN/EN), T3 | 22 kg | Štandardné | T3 | DN50-PN16 (DIN/EN) | 2–3 dni | 2 412,92 €bez DPHregistrovaní 2 171,62 € | ||
| KHFL 3/65 T3 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN65-PN16 (DIN), T3 | 32 kg | Štandardné | T3 | DN65-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 3 164,27 €bez DPHregistrovaní 2 847,84 € | ||
| KHFL 3/80 T3 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN80-PN16 (DIN/EN), T3 | 44 kg | 2–3 dni | 4 326,06 €bez DPHregistrovaní 3 893,45 € | |||||
| KHFL 3/100 T3 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN100-PN16 (DIN/EN), T3 | 59 kg | 2–3 dni | 6 597,39 €bez DPHregistrovaní 5 937,65 € | |||||
| KHFL 3/25 T4 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN25-PN16 (DIN), T4 | Štandardné | T4 | DN25-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 441,31 €bez DPHregistrovaní 1 297,18 € | |||
| KHFL 3/40 T4 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T4 | 15 kg | Štandardné | T4 | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 1 845,09 €bez DPHregistrovaní 1 660,58 € | ||
| KHFL 3/50 T4 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN50-PN16 (DIN/EN), T4 | 22 kg | Štandardné | T4 | DN50-PN16 (DIN/EN) | 2–3 dni | 2 412,92 €bez DPHregistrovaní 2 171,62 € | ||
| KHFL 3/65 T4 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN65-PN16 (DIN), T4 | 32 kg | Štandardné | T4 | DN65-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 3 164,27 €bez DPHregistrovaní 2 847,84 € | ||
| KHFL 3/80 T4 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN80-PN16 (DIN/EN), T4 | 44 kg | 2–3 dni | 4 326,06 €bez DPHregistrovaní 3 893,45 € | |||||
| KHFL 3/100 T4 ES | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN100-PN16 (DIN/EN), T4 | 59 kg | 2–3 dni | 6 597,39 €bez DPHregistrovaní 5 937,65 € | |||||
| KHFL 3/40 L ES P | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), L | 17 kg | Pneumatický pohon | L | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 2 851,29 €bez DPHregistrovaní 2 566,16 € | ||
| KHFL 3/40 T1 ES P | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T1 | Pneumatický pohon | T1 | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 2 851,29 €bez DPHregistrovaní 2 566,16 € | |||
| KHFL 3/40 T2 ES P | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T2 | Pneumatický pohon | T2 | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 2 851,29 €bez DPHregistrovaní 2 566,16 € | |||
| KHFL 3/40 T3 ES P | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN40-PN16 (DIN), T3 | 17 kg | Pneumatický pohon | T3 | DN40-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 2 851,29 €bez DPHregistrovaní 2 566,16 € | ||
| KHFL 3/50 L ES P | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN50-PN16 (DIN/EN), L | 15 kg | Pneumatický pohon | L | DN50-PN16 (DIN/EN) | 2–3 dni | 3 670,78 €bez DPHregistrovaní 3 303,70 € | ||
| KHFL 3/65 L ES P | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN65-PN16 (DIN), L | 38 kg | Pneumatický pohon | L | DN65-PN16 (DIN) | 2–3 dni | 6 012,38 €bez DPHregistrovaní 5 411,14 € | ||
| KHFL 3/80 L ES P | 3-cestný prírubový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, DN80-PN16 (DIN/EN), L | 57 kg | Pneumatický pohon | L | DN80-PN16 (DIN/EN) | 2–3 dni | 9 237,04 €bez DPHregistrovaní 8 313,34 € |

