KHFLK 50/16 ELI-DPS
Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN16 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA
2 746,67 €
bez DPHPo registrácii firmy 2 472,01 € bez DPH (−10 %). Registrovať sa →
| Objednávacie číslo | KHFLK 50/16 ELI-DPS |
|---|---|
| Názov | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN16 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA |
| Vyhotovenie | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA |
| Prírubová prípojka | DN50-PN16 (DIN/EN) |
| Menovitá svetlosť | 50 |
| Montážna dĺžka guľového kohúta | 80 |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
40 produktov
| Foto | Kód | Názov | Vyhotovenie | Prírubová prípojka | Menovitá svetlosť | Montážna dĺžka guľového kohúta | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHFLK 15/40 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN15-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN15-PN40 (DIN/EN) | 15 | 39 | 2–3 dni | 818,91 €bez DPHregistrovaní 737,02 € | ||
| KHFLK 20/40 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN20-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN20-PN40 (DIN/EN) | 20 | 44 | 2–3 dni | 831,15 €bez DPHregistrovaní 748,03 € | ||
| KHFLK 25/40 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN25-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 50 | 2–3 dni | 855,98 €bez DPHregistrovaní 770,38 € | ||
| KHFLK 32/40 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN32-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 50 | 2–3 dni | 940,66 €bez DPHregistrovaní 846,59 € | ||
| KHFLK 40/16 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN16 (DIN), štandardný | Štandardné | DN40-PN16 (DIN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 977,02 €bez DPHregistrovaní 879,32 € | ||
| KHFLK 40/40 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 1 301,46 €bez DPHregistrovaní 1 171,31 € | ||
| KHFLK 50/16 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN16 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN50-PN16 (DIN/EN) | 50 | 80 | 2–3 dni | 1 296,18 €bez DPHregistrovaní 1 166,56 € | ||
| KHFLK 50/40 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN50-PN40 (DIN/EN) | 50 | 73 | 2–3 dni | 1 541,81 €bez DPHregistrovaní 1 387,63 € | ||
| KHFLK 65/16 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN65-PN16 (DIN), štandardný | Štandardné | DN65-PN16 (DIN) | 65 | 100 | 2–3 dni | 1 631,85 €bez DPHregistrovaní 1 468,66 € | ||
| KHFLK 80/16 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN80-PN16 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN80-PN16 (DIN/EN) | 80 | 120 | 2–3 dni | 1 951,95 €bez DPHregistrovaní 1 756,76 € | ||
| KHFLK 100/16 ELI | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN100-PN16 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN100-PN16 (DIN/EN) | 100 | 130 | 2–3 dni | 3 131,44 €bez DPHregistrovaní 2 818,29 € | ||
| KHFLK 15/40 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN15-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN15-PN40 (DIN/EN) | 15 | 39 | 2–3 dni | 1 141,79 €bez DPHregistrovaní 1 027,61 € | ||
| KHFLK 20/40 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN20-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN20-PN40 (DIN/EN) | 20 | 44 | 2–3 dni | 1 154,02 €bez DPHregistrovaní 1 038,62 € | ||
| KHFLK 25/40 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN25-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 50 | 2–3 dni | 1 178,85 €bez DPHregistrovaní 1 060,97 € | ||
| KHFLK 32/40 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN32-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 50 | 2–3 dni | 1 263,53 €bez DPHregistrovaní 1 137,18 € | ||
| KHFLK 40/16 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN16 (DIN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN40-PN16 (DIN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 1 299,90 €bez DPHregistrovaní 1 169,91 € | ||
| KHFLK 40/40 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 1 624,29 €bez DPHregistrovaní 1 461,86 € | ||
| KHFLK 50/16 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN16 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN50-PN16 (DIN/EN) | 50 | 80 | 2–3 dni | 1 582,81 €bez DPHregistrovaní 1 424,53 € | ||
| KHFLK 50/40 ELI-140 | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN50-PN40 (DIN/EN) | 50 | 73 | 2–3 dni | 1 828,40 €bez DPHregistrovaní 1 645,56 € | ||
| KHFLK 15/40 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN15-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN15-PN40 (DIN/EN) | 15 | 39 | 2–3 dni | 2 225,75 €bez DPHregistrovaní 2 003,17 € | ||
| KHFLK 20/40 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN20-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN20-PN40 (DIN/EN) | 20 | 44 | 2–3 dni | 2 237,99 €bez DPHregistrovaní 2 014,19 € | ||
| KHFLK 25/40 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN25-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 50 | 2–3 dni | 2 262,81 €bez DPHregistrovaní 2 036,53 € | ||
| KHFLK 32/40 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN32-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 50 | 2–3 dni | 2 347,47 €bez DPHregistrovaní 2 112,73 € | ||
| KHFLK 40/16 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN16 (DIN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN40-PN16 (DIN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 2 383,86 €bez DPHregistrovaní 2 145,47 € | ||
| KHFLK 40/40 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 2 708,21 €bez DPHregistrovaní 2 437,39 € | ||
| KHFLK 50/16 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN16 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN50-PN16 (DIN/EN) | 50 | 80 | 2–3 dni | 2 703,02 €bez DPHregistrovaní 2 432,72 € | ||
| KHFLK 50/40 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN50-PN40 (DIN/EN) | 50 | 73 | 2–3 dni | 2 948,56 €bez DPHregistrovaní 2 653,71 € | ||
| KHFLK 65/16 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN65-PN16 (DIN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN65-PN16 (DIN) | 65 | 100 | 2–3 dni | 3 038,69 €bez DPHregistrovaní 2 734,82 € | ||
| KHFLK 80/16 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN80-PN16 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN80-PN16 (DIN/EN) | 80 | 120 | 2–3 dni | 3 358,79 €bez DPHregistrovaní 3 022,91 € | ||
| KHFLK 100/16 ELI-BSR | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN100-PN16 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN100-PN16 (DIN/EN) | 100 | 130 | 2–3 dni | 5 293,12 €bez DPHregistrovaní 4 763,81 € | ||
| KHFLK 15/40 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN15-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN15-PN40 (DIN/EN) | 15 | 39 | 2–3 dni | 2 269,40 €bez DPHregistrovaní 2 042,46 € | ||
| KHFLK 20/40 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN20-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN20-PN40 (DIN/EN) | 20 | 44 | 2–3 dni | 2 281,66 €bez DPHregistrovaní 2 053,50 € | ||
| KHFLK 25/40 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN25-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 50 | 2–3 dni | 2 306,47 €bez DPHregistrovaní 2 075,82 € | ||
| KHFLK 32/40 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN32-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 50 | 2–3 dni | 2 391,15 €bez DPHregistrovaní 2 152,03 € | ||
| KHFLK 40/16 ELI-DPS | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN16 (DIN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN40-PN16 (DIN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 2 427,52 €bez DPHregistrovaní 2 184,76 € | ||
| KHFLK 40/40 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN40-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 65 | 2–3 dni | 2 751,89 €bez DPHregistrovaní 2 476,70 € | ||
| KHFLK 50/40 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN50-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN50-PN40 (DIN/EN) | 50 | 73 | 2–3 dni | 2 992,26 €bez DPHregistrovaní 2 693,03 € | ||
| KHFLK 65/16 ELI-DPS | Elektrický kompaktný prírubový guľový kohút, DN65-PN16 (DIN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN65-PN16 (DIN) | 65 | 100 | 2–3 dni | 3 082,34 €bez DPHregistrovaní 2 774,11 € | ||
| KHFLK 80/16 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN80-PN16 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN80-PN16 (DIN/EN) | 80 | 120 | 2–3 dni | 3 402,46 €bez DPHregistrovaní 3 062,22 € | ||
| KHFLK 100/16 ELI-DPS | Elektr. kompaktný prírubový guľový kohút, DN100-PN16 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN100-PN16 (DIN/EN) | 100 | 130 | 2–3 dni | 5 368,89 €bez DPHregistrovaní 4 832,00 € |

