KHFL 50/40 ELI-BSR
Elektrický prírubový guľový ventil, DN50-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom
3 951,62 €
bez DPHPo registrácii firmy 3 556,46 € bez DPH (−10 %). Registrovať sa →
| Objednávacie číslo | KHFL 50/40 ELI-BSR |
|---|---|
| Názov | Elektrický prírubový guľový ventil, DN50-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom |
| Vyhotovenie | Battery Safety Return |
| Prírubová prípojka | DN50-PN40 (DIN/EN) |
| Menovitá svetlosť | 50 |
| Montážna dĺžka guľového kohúta | 150 |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
23 produktov
| Foto | Kód | Názov | Vyhotovenie | Prírubová prípojka | Menovitá svetlosť | Montážna dĺžka guľového kohúta | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHFL 25/40 ELI | Elektrický prírubový guľový ventil, DN25-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 125 | 2–3 dni | 1 658,89 €bez DPHregistrovaní 1 493,00 € | ||
| KHFL 32/40 ELI | Elektrický prírubový guľový ventil, DN32-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 130 | 2–3 dni | 1 912,11 €bez DPHregistrovaní 1 720,90 € | ||
| KHFL 40/40 ELI | Elektrický prírubový guľový ventil, DN40-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 140 | 2–3 dni | 2 102,51 €bez DPHregistrovaní 1 892,25 € | ||
| KHFL 50/40 ELI | Elektrický prírubový guľový ventil, DN50-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN50-PN40 (DIN/EN) | 50 | 150 | 2–3 dni | 2 544,78 €bez DPHregistrovaní 2 290,31 € | ||
| KHFL 65/40 ELI | Elektrický prírubový guľový ventil, DN65-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN65-PN40 (DIN/EN) | 65 | 170 | 2–3 dni | 3 177,13 €bez DPHregistrovaní 2 859,41 € | ||
| KHFL 80/40 ELI | Elektrický prírubový guľový ventil, DN80-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN80-PN40 (DIN/EN) | 80 | 180 | 2–3 dni | 4 211,21 €bez DPHregistrovaní 3 790,09 € | ||
| KHFL 100/40 ELI | Elektrický prírubový guľový ventil, DN100-PN40 (DIN/EN), štandardný | Štandardné | DN100-PN40 (DIN/EN) | 100 | 190 | 2–3 dni | 5 358,44 €bez DPHregistrovaní 4 822,60 € | ||
| KHFL 25/40 ELI-140 | Elektrický prírubový guľový ventil, DN25-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 125 | 2–3 dni | 1 945,52 €bez DPHregistrovaní 1 750,97 € | ||
| KHFL 32/40 ELI-140 | Elektrický prírubový guľový ventil, DN32-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 130 | 2–3 dni | 2 198,77 €bez DPHregistrovaní 1 978,89 € | ||
| KHFL 40/40 ELI-140 | Elektrický prírubový guľový ventil, DN40-PN40 (DIN/EN), Doba nastavenia 140 s | Doba nastavenia 140 s | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 140 | 2–3 dni | 2 389,14 €bez DPHregistrovaní 2 150,22 € | ||
| KHFL 25/40 ELI-BSR | Elektrický prírubový guľový ventil, DN25-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 125 | 2–3 dni | 3 065,73 €bez DPHregistrovaní 2 759,16 € | ||
| KHFL 32/40 ELI-BSR | Elektrický prírubový guľový ventil, DN32-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 130 | 2–3 dni | 3 318,95 €bez DPHregistrovaní 2 987,06 € | ||
| KHFL 40/40 ELI-BSR | Elektrický prírubový guľový ventil, DN40-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 140 | 2–3 dni | 3 509,34 €bez DPHregistrovaní 3 158,41 € | ||
| KHFL 65/40 ELI-BSR | Elektrický prírubový guľový ventil, DN65-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN65-PN40 (DIN/EN) | 65 | 170 | 2–3 dni | 4 583,96 €bez DPHregistrovaní 4 125,57 € | ||
| KHFL 80/40 ELI-BSR | Elektrický prírubový guľový ventil, DN80-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN80-PN40 (DIN/EN) | 80 | 180 | 2–3 dni | 6 372,90 €bez DPHregistrovaní 5 735,61 € | ||
| KHFL 100/40 ELI-BSR | Elektrický prírubový guľový ventil, DN100-PN40 (DIN/EN), s batériovým návratom | Battery Safety Return | DN100-PN40 (DIN/EN) | 100 | 190 | 2–3 dni | 7 520,14 €bez DPHregistrovaní 6 768,13 € | ||
| KHFL 25/40 ELI-DPS | Elektrický prírubový guľový ventil, DN25-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN25-PN40 (DIN/EN) | 25 | 125 | 2–3 dni | 3 109,38 €bez DPHregistrovaní 2 798,45 € | ||
| KHFL 32/40 ELI-DPS | Elektrický prírubový guľový ventil, DN32-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN32-PN40 (DIN/EN) | 32 | 130 | 2–3 dni | 3 362,63 €bez DPHregistrovaní 3 026,37 € | ||
| KHFL 40/40 ELI-DPS | Elektrický prírubový guľový ventil, DN40-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN40-PN40 (DIN/EN) | 40 | 140 | 2–3 dni | 3 553,02 €bez DPHregistrovaní 3 197,72 € | ||
| KHFL 50/40 ELI-DPS | Elektrický prírubový guľový ventil, DN50-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN50-PN40 (DIN/EN) | 50 | 150 | 2–3 dni | 3 995,28 €bez DPHregistrovaní 3 595,75 € | ||
| KHFL 65/40 ELI-DPS | Elektrický prírubový guľový ventil, DN65-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN65-PN40 (DIN/EN) | 65 | 170 | 2–3 dni | 4 627,64 €bez DPHregistrovaní 4 164,87 € | ||
| KHFL 80/40 ELI-DPS | Elektrický prírubový guľový ventil, DN80-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN80-PN40 (DIN/EN) | 80 | 180 | 2–3 dni | 6 448,67 €bez DPHregistrovaní 5 803,80 € | ||
| KHFL 100/40 ELI-DPS | Elektrický prírubový guľový ventil, DN100-PN40 (DIN/EN), Polohovací systém 0-10V / 4-20mA | Systém polohovania 0-10V / 4-20mA | DN100-PN40 (DIN/EN) | 100 | 190 | 2–3 dni | 7 595,91 €bez DPHregistrovaní 6 836,32 € |

