ELU 230-6
Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 6
2 102,96 €
bez DPHPo registrácii firmy 1 892,66 € bez DPH (−10 %). Registrovať sa →
| Objednávacie číslo | ELU 230-6 |
|---|---|
| Názov | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 6 |
| Vyhotovenie | univerzálny priemyselný pohon |
| Veľkosť | 6 |
| Napätie | 24 až 240 V (AC/DC) |
| Vhodné pre montážnu prírubu (ISO 5211) | F07 / F10 |
| Váha | 5 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
31 produktov
| Foto | Kód | Názov | Veľkosť | Napätie | Vhodné pre montážnu prírubu (ISO 5211) | Váha | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS 230-1 | Elektrický kyvný pohon 85 až 240 V (AC/DC), veľkosť 1 | 1 | 85 až 240 V (AC/DC) | F03 / F05 | 1 kg | 2–3 dni | 393,53 €bez DPHregistrovaní 354,18 € | ||
| ELS 24-1 | Elektrický kyvný pohon 24 V (AC/DC), veľkosť 1 | 1 | 24 V (AC/DC) | F03 / F05 | 1 kg | 2–3 dni | 393,53 €bez DPHregistrovaní 354,18 € | ||
| ELU 230-2 | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 2 | 2 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 1,8 kg | 2–3 dni | 542,46 €bez DPHregistrovaní 488,22 € | ||
| ELU 230-3 | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 3 | 3 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 2 kg | 2–3 dni | 756,69 €bez DPHregistrovaní 681,02 € | ||
| ELU 230-4 | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 4 | 4 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 2,6 kg | 2–3 dni | 995,63 €bez DPHregistrovaní 896,06 € | ||
| ELU 230-5 | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 5 | 5 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 3 kg | 2–3 dni | 1 161,54 €bez DPHregistrovaní 1 045,39 € | ||
| ELU 230-7 | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 7 | 7 | 24 až 240 V (AC/DC) | F07 / F10 | 5 kg | 2–3 dni | 2 373,74 €bez DPHregistrovaní 2 136,36 € | ||
| ELU 230-2-140 | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 2 | 2 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 1,9 kg | 2–3 dni | 874,60 €bez DPHregistrovaní 787,14 € | ||
| ELU 230-3-140 | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 3 | 3 | 24 až 240 V (AC/DC) | 1,9 kg | 2–3 dni | 1 049,53 €bez DPHregistrovaní 944,57 € | |||
| ELU 230-2-BSR | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 2 | 2 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 2 kg | 2–3 dni | 1 644,62 €bez DPHregistrovaní 1 480,16 € | ||
| ELU 230-3-BSR | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 3 | 3 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 2,2 kg | 2–3 dni | 1 855,87 €bez DPHregistrovaní 1 670,29 € | ||
| ELU 230-4-BSR | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 4 | 4 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 2,8 kg | 2–3 dni | 2 091,52 €bez DPHregistrovaní 1 882,37 € | ||
| ELU 230-5-BSR | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 5 | 5 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 3,3 kg | 2–3 dni | 2 255,13 €bez DPHregistrovaní 2 029,62 € | ||
| ELU 230-6-BSR | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 6 | 6 | 24 až 240 V (AC/DC) | F07 / F10 | 2–3 dni | 4 067,97 €bez DPHregistrovaní 3 661,17 € | |||
| ELU 230-7-BSR | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 7 | 7 | 24 až 240 V (AC/DC) | F07 / F10 | 2–3 dni | 4 419,38 €bez DPHregistrovaní 3 977,45 € | |||
| ELU 230-2-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 2 | 2 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 1,9 kg | 2–3 dni | 1 652,36 €bez DPHregistrovaní 1 487,13 € | ||
| ELU 230-3-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 3 | 3 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 2,1 kg | 2–3 dni | 1 863,61 €bez DPHregistrovaní 1 677,25 € | ||
| ELU 230-4-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 4 | 4 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 2,6 kg | 2–3 dni | 2 099,26 €bez DPHregistrovaní 1 889,33 € | ||
| ELU 230-5-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 5 | 5 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 3,1 kg | 2–3 dni | 2 262,90 €bez DPHregistrovaní 2 036,61 € | ||
| ELU 230-6-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 6 | 6 | 24 až 240 V (AC/DC) | F07 / F10 | 6 kg | 2–3 dni | 4 137,06 €bez DPHregistrovaní 3 723,36 € | ||
| ELU 230-7-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 7 | 7 | 24 až 240 V (AC/DC) | F07 / F10 | 6 kg | 2–3 dni | 4 488,52 €bez DPHregistrovaní 4 039,67 € | ||
| ELU 230-2-BSR-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 2 | 2 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 2–3 dni | 2 762,01 €bez DPHregistrovaní 2 485,81 € | |||
| ELU 230-3-BSR-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 3 | 3 | 24 až 240 V (AC/DC) | F03 / F04 / F05 | 2–3 dni | 2 973,29 €bez DPHregistrovaní 2 675,96 € | |||
| ELU 230-4-BSR-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 4 | 4 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 2–3 dni | 3 208,91 €bez DPHregistrovaní 2 888,02 € | |||
| ELU 230-5-BSR-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 5 | 5 | 24 až 240 V (AC/DC) | F05 / F07 | 2–3 dni | 3 372,53 €bez DPHregistrovaní 3 035,27 € | |||
| ELU 230-6-BSR-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 6 | 6 | 24 až 240 V (AC/DC) | F07 / F10 | 2–3 dni | 6 109,18 €bez DPHregistrovaní 5 498,26 € | |||
| ELU 230-7-BSR-DPS | Elektrický kyvný pohon 24 až 240 V (AC/DC), veľkosť 7 | 7 | 24 až 240 V (AC/DC) | F07 / F10 | 2–3 dni | 6 460,57 €bez DPHregistrovaní 5 814,52 € | |||
| ELU BSR | Elektrický otočný pohon, sada na dovybavenie „s batériovým návratom“ pre núdzové zatvorenie (NC) / núdzové otvorenie | 2 – 5 | 24 až 240 V (AC/DC) | 0,36 kg | 2–3 dni | 1 125,22 €bez DPHregistrovaní 1 012,69 € | |||
| ELU BSR-67 | Elektrický otočný pohon, sada na dovybavenie „Battery Safety Return“ | 6 – 7 | 24 až 240 V (AC/DC) | 0,46 kg | 2–3 dni | 1 793,47 €bez DPHregistrovaní 1 614,12 € | |||
| ELU DPS | Elektrický otočný pohon, sada na dovybavenie polohovacieho systému | 2 – 5 | 24 až 240 V (AC/DC) | 0,55 kg | 2–3 dni | 1 133,06 €bez DPHregistrovaní 1 019,75 € | |||
| ELU DPS-67 | Elektrický otočný pohon, sada na dovybavenie polohovacieho systému | 6 – 7 | 24 až 240 V (AC/DC) | 0,95 kg | 2–3 dni | 1 861,44 €bez DPHregistrovaní 1 675,29 € |







