M 21120 24V=
2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC)
| Objednávacie číslo | M 21120 24V= |
|---|---|
| Názov | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) |
| Riadiace napätie | 24 V DC |
| Funkcia | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) |
| Závit | G 1-1/2" |
| Tesnenie | NBR |
| Váha | 4,5 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
69 produktov
| Foto | Kód | Názov | Riadiace napätie | Funkcia | Závit | Tesnenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2380 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | NBR | 2–3 dni | 104,97 €bez DPHregistrovaní 94,47 € | ||
| M 2380 V 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | FKM | 2–3 dni | 127,56 €bez DPHregistrovaní 114,80 € | ||
| M 2380 EP 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | EPDM | 2–3 dni | 120,62 €bez DPHregistrovaní 108,55 € | ||
| M 2380 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | NBR | 2–3 dni | 104,95 €bez DPHregistrovaní 94,45 € | ||
| M 2380 V 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | FKM | 2–3 dni | 116,65 €bez DPHregistrovaní 104,99 € | ||
| M 2380 EP 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | EPDM | 2–3 dni | 120,62 €bez DPHregistrovaní 108,55 € | ||
| M 2380 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | NBR | 2–3 dni | 104,97 €bez DPHregistrovaní 94,47 € | ||
| M 2380 V 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | FKM | 2–3 dni | 127,56 €bez DPHregistrovaní 114,80 € | ||
| M 2380 48V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | NBR | 2–3 dni | 104,97 €bez DPHregistrovaní 94,47 € | ||
| M 2380 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | NBR | 2–3 dni | 104,95 €bez DPHregistrovaní 94,45 € | ||
| M 2380 115V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 115 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | NBR | 2–3 dni | 113,94 €bez DPHregistrovaní 102,55 € | ||
| M 2380 48VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/8", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | NBR | 2–3 dni | 113,94 €bez DPHregistrovaní 102,55 € | ||
| M 2120 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | NBR | 2–3 dni | 104,97 €bez DPHregistrovaní 94,47 € | ||
| M 2120 V 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | FKM | 2–3 dni | 127,64 €bez DPHregistrovaní 114,87 € | ||
| M 2120 EP 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | EPDM | 2–3 dni | 125,59 €bez DPHregistrovaní 113,03 € | ||
| M 2120 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | NBR | 2–3 dni | 104,95 €bez DPHregistrovaní 94,45 € | ||
| M 2120 V 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | FKM | 2–3 dni | 127,56 €bez DPHregistrovaní 114,80 € | ||
| M 2120 EP 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | EPDM | 2–3 dni | 125,63 €bez DPHregistrovaní 113,06 € | ||
| M 2120 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | NBR | 2–3 dni | 113,94 €bez DPHregistrovaní 102,55 € | ||
| M 2120 V 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | FKM | 2–3 dni | 127,64 €bez DPHregistrovaní 114,87 € | ||
| M 2120 EP 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | EPDM | 2–3 dni | 125,59 €bez DPHregistrovaní 113,03 € | ||
| M 2120 48V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 12 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | NBR | 2–3 dni | 104,97 €bez DPHregistrovaní 94,47 € | ||
| M 2120 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | NBR | 2–3 dni | 113,94 €bez DPHregistrovaní 102,55 € | ||
| M 2120 115V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 115 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | NBR | 2–3 dni | 113,94 €bez DPHregistrovaní 102,55 € | ||
| M 2120 48VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1/2", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | NBR | 2–3 dni | 113,94 €bez DPHregistrovaní 102,55 € | ||
| M 2340 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | NBR | 2–3 dni | 116,08 €bez DPHregistrovaní 104,47 € | ||
| M 2340 V 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | FKM | 2–3 dni | 142,81 €bez DPHregistrovaní 128,53 € | ||
| M 2340 EP 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | EPDM | 2–3 dni | 138,21 €bez DPHregistrovaní 124,39 € | ||
| M 2340 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | NBR | 2–3 dni | 116,12 €bez DPHregistrovaní 104,51 € | ||
| M 2340 V 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | FKM | 2–3 dni | 142,75 €bez DPHregistrovaní 128,48 € | ||
| M 2340 EP 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | EPDM | 2–3 dni | 138,21 €bez DPHregistrovaní 124,39 € | ||
| M 2340 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | NBR | 2–3 dni | 126,04 €bez DPHregistrovaní 113,43 € | ||
| M 2340 48V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | NBR | 2–3 dni | 116,08 €bez DPHregistrovaní 104,47 € | ||
| M 2340 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | NBR | 2–3 dni | 126,00 €bez DPHregistrovaní 113,40 € | ||
| M 2340 115V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 115 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | NBR | 2–3 dni | 126,00 €bez DPHregistrovaní 113,40 € | ||
| M 2340 48VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 3/4", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/4" | NBR | 2–3 dni | 126,00 €bez DPHregistrovaní 113,40 € | ||
| M 2100 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 133,96 €bez DPHregistrovaní 120,57 € | ||
| M 2100 V 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | FKM | 2–3 dni | 207,47 €bez DPHregistrovaní 186,73 € | ||
| M 2100 EP 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | EPDM | 2–3 dni | 174,68 €bez DPHregistrovaní 157,21 € | ||
| M 2100 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 143,66 €bez DPHregistrovaní 129,29 € | ||
| M 2100 V 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | FKM | 2–3 dni | 207,43 €bez DPHregistrovaní 186,69 € | ||
| M 2100 EP 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | EPDM | 2–3 dni | 174,70 €bez DPHregistrovaní 157,23 € | ||
| M 2100 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 146,41 €bez DPHregistrovaní 131,77 € | ||
| M 2100 48V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 9 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 133,96 €bez DPHregistrovaní 120,57 € | ||
| M 2100 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 146,45 €bez DPHregistrovaní 131,80 € | ||
| M 2100 V 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | FKM | 2–3 dni | 207,43 €bez DPHregistrovaní 186,69 € | ||
| M 2100 EP 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | EPDM | 2–3 dni | 174,70 €bez DPHregistrovaní 157,23 € | ||
| M 2100 115V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 115 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 143,66 €bez DPHregistrovaní 129,29 € | ||
| M 2100 48VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", -0,95 až 16 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 48 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 146,51 €bez DPHregistrovaní 131,86 € | ||
| M 21140 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/4", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/4" | NBR | 2–3 dni | 671,85 €bez DPHregistrovaní 604,66 € | ||
| M 21140 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/4", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/4" | NBR | 2–3 dni | 671,85 €bez DPHregistrovaní 604,66 € | ||
| M 21140 EP 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/4", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/4" | EPDM | 2–3 dni | 1 208,89 €bez DPHregistrovaní 1 088,00 € | ||
| M 21140 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/4", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/4" | NBR | 2–3 dni | 671,85 €bez DPHregistrovaní 604,66 € | ||
| M 21140 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/4", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/4" | NBR | 2–3 dni | 730,06 €bez DPHregistrovaní 657,06 € | ||
| M 21140 115V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/4", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 115 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/4" | NBR | 2–3 dni | 730,06 €bez DPHregistrovaní 657,06 € | ||
| M 21120 V 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/2" | FKM | 2–3 dni | 1 195,50 €bez DPHregistrovaní 1 075,95 € | ||
| M 21120 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/2" | NBR | 2–3 dni | 750,62 €bez DPHregistrovaní 675,55 € | ||
| M 21120 V 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/2" | FKM | 2–3 dni | 1 187,56 €bez DPHregistrovaní 1 068,80 € | ||
| M 21120 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 12 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/2" | NBR | 2–3 dni | 750,62 €bez DPHregistrovaní 675,55 € | ||
| M 21120 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 24 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/2" | NBR | 2–3 dni | 808,83 €bez DPHregistrovaní 727,95 € | ||
| M 21120 115V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1-1/2", 0 až 10 bar, bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | 115 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1-1/2" | NBR | 2–3 dni | 808,83 €bez DPHregistrovaní 727,95 € | ||
| MO 2100 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 24 V DC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 475,05 €bez DPHregistrovaní 427,55 € | ||
| MO 2100A 24V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 24 V DC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 549,32 €bez DPHregistrovaní 494,39 € | ||
| MO 2100A 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 230 V AC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 549,32 €bez DPHregistrovaní 494,39 € | ||
| MO 2100A V 230V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 230 V AC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | FKM | 2–3 dni | 741,25 €bez DPHregistrovaní 667,13 € | ||
| MO 2100A 12V= | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 12 V DC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 577,49 €bez DPHregistrovaní 519,75 € | ||
| MO 2100 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 24 V AC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 499,53 €bez DPHregistrovaní 449,57 € | ||
| MO 2100A 24VAC | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 24 V AC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 577,49 €bez DPHregistrovaní 519,75 € | ||
| MO 2100A 115V | 2/2-cestný mosadzný magnetický ventil G 1", 0 až 16 bar, bez prúdu v polohe otvorené (NO) | 115 V AC | bez prúdu v polohe otvorené (NO) | G 1" | NBR | 2–3 dni | 573,53 €bez DPHregistrovaní 516,18 € |





















































