M 314 VU 230V
3/2-cestný vákuový ventil, G 1/4", -0,9 až 6bar, 230 V AC
| Objednávacie číslo | M 314 VU 230V |
|---|---|
| Názov | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/4", -0,9 až 6bar, 230 V AC |
| Vyhotovenie | Štandardné |
| Riadiace napätie | 230 V AC |
| Funkcia | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) |
| Závit (2x) | G 1/4" |
| Váha | 0,47 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
15 produktov
| Foto | Kód | Názov | Vyhotovenie | Riadiace napätie | Funkcia | Závit (2x) | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 314 VU 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/4", -0,9 až 6bar, 24 V DC | Štandardné | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/4" | 2–3 dni | 200,70 €bez DPHregistrovaní 180,63 € | ||
| M 338 VU 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 3/8", -0,9 až 6bar, 24 V DC | Štandardné | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | 2–3 dni | 257,72 €bez DPHregistrovaní 231,95 € | ||
| M 338 VU 230V | 3/2-cestný vákuový ventil, G 3/8", -0,9 až 6bar, 230 V AC | Štandardné | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 3/8" | 2–3 dni | 257,72 €bez DPHregistrovaní 231,95 € | ||
| M 312 VU 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/2", -0,9 až 6bar, 24 V DC | Štandardné | 24 V DC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | 2–3 dni | 332,34 €bez DPHregistrovaní 299,11 € | ||
| M 312 VU 230V | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/2", -0,9 až 6bar, 230 V AC | Štandardné | 230 V AC | bez prúdu v polohe zatvorené (NC) | G 1/2" | 2–3 dni | 332,34 €bez DPHregistrovaní 299,11 € | ||
| M 314 VU H 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/4", -0,9 až 8bar, 24 V DC | Univerzálny | 24 V DC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 1/4" | 2–3 dni | 1 291,81 €bez DPHregistrovaní 1 162,63 € | ||
| M 314 VU H 230V | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/4", -0,9 až 8bar, 230 V AC | Univerzálny | 230 V AC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 1/4" | 2–3 dni | 1 291,81 €bez DPHregistrovaní 1 162,63 € | ||
| M 338 VU H 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 3/8", -0,9 až 10bar, 24 V DC | Univerzálny | 24 V DC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 3/8" | 2–3 dni | 1 725,34 €bez DPHregistrovaní 1 552,80 € | ||
| M 338 VU H 230V | 3/2-cestný vákuový ventil, G 3/8", -0,9 až 10bar, 230 V AC | Univerzálny | 230 V AC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 3/8" | 2–3 dni | 1 725,34 €bez DPHregistrovaní 1 552,80 € | ||
| M 312 VU H 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/2", -0,9 až 10bar, 24 V DC | Univerzálny | 24 V DC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 1/2" | 2–3 dni | 1 725,34 €bez DPHregistrovaní 1 552,80 € | ||
| M 312 VU H 230V | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1/2", -0,9 až 10bar, 230 V AC | Univerzálny | 230 V AC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 1/2" | 2–3 dni | 1 725,34 €bez DPHregistrovaní 1 552,80 € | ||
| M 334 VU H 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 3/4", -0,9 až 1bar, 24 V DC | Univerzálny | 24 V DC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 3/4" | 2–3 dni | 2 896,12 €bez DPHregistrovaní 2 606,51 € | ||
| M 334 VU H 230V | 3/2-cestný vákuový ventil, G 3/4", -0,9 až 1bar, 230 V AC | Univerzálny | 230 V AC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 3/4" | 2–3 dni | 2 896,12 €bez DPHregistrovaní 2 606,51 € | ||
| M 310 VU H 24V= | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1", -0,9 až 1bar, 24 V DC | Univerzálny | 24 V DC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 1" | 2–3 dni | 2 845,87 €bez DPHregistrovaní 2 561,29 € | ||
| M 310 VU H 230V | 3/2-cestný vákuový ventil, G 1", -0,9 až 1bar, 230 V AC | Univerzálny | 230 V AC | normálne zatvorený / otvorený (NC / NO) | G 1" | 2–3 dni | 2 845,87 €bez DPHregistrovaní 2 561,29 € |











