MGZ606 -1-9 bar
Glycerínové nerezové manometre pr. 100 mm, zadné pripojenie 1/2
| Objednávacie číslo | AMGZ606 |
|---|---|
| Priemer | 100 mm |
| Rozsah (bar) | -1 až 9 |
| Pripojenie | zadný |
| Závit | 1/2 |
| Trieda presnosti | 1,0% |
| Teplota (°C) | -20/+200 |
| Váha | 0.22 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Glycerínové manometre - séria MG
- vyhotovenie odolné proti otrasom, glycerínová náplň uľahčuje odčítanie meraného tlaku
- použité materiály : teleso z lisovanej mosadze, merací člen a ukazovateľ z mosadze, čelné sklo akrylové
- manometre so spodným a zadným pripojením, určené na meranie tlaku neagresívnych médií
s vyššími nárokmi na mechanickú odolnosť prístroja
Ďalšie rozmery v kategórii
23 produktov
| Foto | Kód | Priemer | Rozsah (bar) | Pripojenie | Závit | Trieda presnosti | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGZ601 -1-0 bar | 100 mm | -1 až 0 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ602 -1-0,6 bar | 100 mm | -1 až 0,6 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ603 -1-1,5 bar | 100 mm | -1 až 1,5 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ604 -1-3 bar | 100 mm | -1 až 3 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ605 -1-5 bar | 100 mm | -1 až 5 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ607 -1-15 bar | 100 mm | -1 až 15 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ608 0-0,6 bar | 100 mm | 0 až 0,6 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ609 0-1 bar | 100 mm | 0 až 1 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ610 0-1,6 bar | 100 mm | 0 až 1,6 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ611 0-2,5 bar | 100 mm | 0 až 2,5 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ612 0-4 bar | 100 mm | 0 až 4 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ613 0-6 bar | 100 mm | 0 až 6 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ614 0-10 bar | 100 mm | 0 až 10 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ615 0-16 bar | 100 mm | 0 až 16 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ616 0-25 bar | 100 mm | 0 až 25 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ617 0-40 bar | 100 mm | 0 až 40 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ618 0-60 bar | 100 mm | 0 až 60 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ619 0-100 bar | 100 mm | 0 až 100 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ620 0-160 bar | 100 mm | 0 až 160 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ621 0-250 bar | 100 mm | 0 až 250 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ622 0-400 bar | 100 mm | 0 až 400 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ623 0-600 bar | 100 mm | 0 až 600 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € | ||
| MGZ624 0-1000 bar | 100 mm | 0 až 1000 | zadný | 1/2 | 1,0% | 2–3 dni | 71,66 €bez DPHregistrovaní 64,50 € |

