FK 160/200 ES
Spojka Flexo M 36x2, 1.4305
1 253,00 €
bez DPHPo registrácii firmy 1 127,70 € bez DPH (−10 %). Registrovať sa →
| Objednávacie číslo | FK 160/200 ES |
|---|---|
| Názov | Spojka Flexo M 36x2, 1.4305 |
| Materiál | 1.4305 |
| Pre závit piestnice A | M 36x2 |
| Pre priemer piesta | 160 a 200 mm |
| A | M 36x2 |
| B | 72 mm |
| D | 241,0 mm |
| Váha | 5 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
11 produktov
| Foto | Kód | Názov | Materiál | Pre závit piestnice A | Pre priemer piesta | A | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK 25/32 | Spojka Flexo M 10x1,25, Oceľ pozinkovaná | Oceľ pozinkovaná | M 10x1,25 | 20 až 40 mm | M 10x1,25 | 2–3 dni | 46,06 €bez DPHregistrovaní 41,45 € | ||
| FK 40 | Spojka Flexo M 12x1,25, Oceľ pozinkovaná | Oceľ pozinkovaná | M 12x1,25 | 40, 50 a 63 mm | M 12x1,25 | 2–3 dni | 54,87 €bez DPHregistrovaní 49,38 € | ||
| FK 50/63 | Spojka Flexo M 16x1,5, Oceľ pozinkovaná | Oceľ pozinkovaná | M 16x1,5 | 50, 63, 80 a 100 mm | M 16x1,5 | 2–3 dni | 98,44 €bez DPHregistrovaní 88,60 € | ||
| FK 80/100 | Spojka Flexo M 20x1,5, Oceľ pozinkovaná | Oceľ pozinkovaná | M 20x1,5 | 80 a 100 mm | M 20x1,5 | 2–3 dni | 104,46 €bez DPHregistrovaní 94,01 € | ||
| FK 125 | Spojka Flexo M 27x2, Oceľ pozinkovaná | Oceľ pozinkovaná | M 27x2 | 125 mm | M 27x2 | 2–3 dni | 272,55 €bez DPHregistrovaní 245,29 € | ||
| FK 160/200 | Spojka Flexo M 36x2, Oceľ pozinkovaná | Oceľ pozinkovaná | M 36x2 | 160 a 200 mm | M 36x2 | 2–3 dni | 421,91 €bez DPHregistrovaní 379,72 € | ||
| FK 25/32 ES | Spojka Flexo M 10x1,25, 1.4305 | 1.4305 | M 10x1,25 | 20 až 40 mm | M 10x1,25 | 2–3 dni | 132,85 €bez DPHregistrovaní 119,57 € | ||
| FK 40 ES | Spojka Flexo M 12x1,25, 1.4305 | 1.4305 | M 12x1,25 | 40, 50 a 63 mm | M 12x1,25 | 2–3 dni | 162,36 €bez DPHregistrovaní 146,13 € | ||
| FK 50/63 ES | Spojka Flexo M 16x1,5, 1.4305 | 1.4305 | M 16x1,5 | 50, 63, 80 a 100 mm | M 16x1,5 | 2–3 dni | 290,88 €bez DPHregistrovaní 261,79 € | ||
| FK 80/100 ES | Spojka Flexo M 20x1,5, 1.4305 | 1.4305 | M 20x1,5 | 80 a 100 mm | M 20x1,5 | 2–3 dni | 303,41 €bez DPHregistrovaní 273,07 € | ||
| FK 125 ES | Spojka Flexo M 27x2, 1.4305 | 1.4305 | M 27x2 | 125 mm | M 27x2 | 2–3 dni | 568,42 €bez DPHregistrovaní 511,58 € |












