VILP 64
Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 2", do 4200 l/min
2 944,66 €
bez DPHPo registrácii firmy 2 650,20 € bez DPH (−10 %). Registrovať sa →
| Objednávacie číslo | VILP 64 |
|---|---|
| Názov | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 2", do 4200 l/min |
| Sací výkon | 4200 l/min |
| Závit privádzaný vzduch | G 3/8" |
| Závit vákuum | G 2" |
| Závit odpadový vzduch | 2x G 1-1/2" |
| Váha | 6 kg |
| Dostupnosť | 2–3 dni |
Ďalšie rozmery v kategórii
| Foto | Kód | Názov | Sací výkon | Závit privádzaný vzduch | Závit vákuum | Závit odpadový vzduch | Dostupnosť | Cena bez DPH | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILP 4 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 3/4", do 300 l/min | 300 l/min | G 1/4" | G 3/4" | G 3/4" | 2–3 dni | 677,35 €bez DPHregistrovaní 609,62 € | ||
| VILP 8 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 3/4", do 500 l/min | 500 l/min | G 1/4" | G 3/4" | G 3/4" | 2–3 dni | 849,73 €bez DPHregistrovaní 764,76 € | ||
| VILP 12 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 3/4", do 900 l/min | 900 l/min | G 3/8" | G 3/4" | G 3/4" | 2–3 dni | 1 200,33 €bez DPHregistrovaní 1 080,30 € | ||
| VILP 16 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 1-1/2", do 1050 l/min | 1050 l/min | G 3/8" | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 2–3 dni | 1 360,74 €bez DPHregistrovaní 1 224,67 € | ||
| VILP 32 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 1-1/2", do 2100 l/min | 2100 l/min | G 3/8" | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 2–3 dni | 2 067,66 €bez DPHregistrovaní 1 860,89 € | ||
| VILP 48 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 1-1/2", do 3200 l/min | 3200 l/min | G 1/2" | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 2–3 dni | 2 597,39 €bez DPHregistrovaní 2 337,65 € | ||
| VILP 96 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 2", do 6400 l/min | 6400 l/min | G 1/2" | G 2" | 2x G 1-1/2" | 2–3 dni | 4 527,45 €bez DPHregistrovaní 4 074,71 € | ||
| VILP 128 | Viackomorový ejektor do 90% vákua, G 2", do 9600 l/min | 9600 l/min | G 1/2" | G 2" | 3x G 1-1/2" | 2–3 dni | 6 009,53 €bez DPHregistrovaní 5 408,57 € |


